60 HZ

AFC Series

Submersible Cutter Pump

  • Features

    Tungsten carbide edged impeller shreds against cutting cutting blades for breaking / debris solids.

  • Applications

    Industry production, Drainage, Livestock farming, and Household usage.

Model Power
HP(kW)
Discharge
inch
Max Head
ft
Max Flow
GPM
Solid Passage
inch
Weight
(W/OCable)
1Ø-lb
Weight
(W/OCable)
3Ø-lb
80AFC21.5 2(1.5) 3" 50.9 264 – 82 73
80AFC22.2 3(2.2) 3" 62.3 290 – 88 77
80AFC23.7A 5(3.7) 3" 93.5 345 – 117 106
80(100)AFC25.5 7.5(5.5) 3" 114.8 395 – – 163
80(100)AFC25.5 7.5(5.5) 4" 114.8 450 – – 163
80(100)AFC27.5 10(7.5) 3" 137.8 450 – – 176
80(100)AFC27.5 10(7.5) 4" 137.8 515 – – 176
80(100)AFC211 15(11) 3" 177.2 500 – – 198
80(100)AFC211 15(11) 4" 177.2 530 – – 198
80AFC42.2 3(2.2) 3" 47.6 290 – 157 132
80(100)AFC43.7 5(3.7) 3" 60.7 395 – 165 152
80(100)AFC43.7 5(3.7) 4" 60.7 500 – 165 152
100(150)AFC45.5 7.5(5.5) 4" 72.2 605 – – 227
100(150)AFC45.5 7.5(5.5) 6" 72.2 765 – – 227
100(150)AFC47.5 10(7.5) 4" 78.7 660 – – 256
100(150)AFC47.5 10(7.5) 6" 78.7 845 – – 256
WP Table Builder