60 HZ

SF Series

Submersible Stainless Steel Pump

  • Features

    SUS316/SCS14 stainless steel material enables the pump working in light acid, corrosive and/or sea water applications.

  • Applications

    Household wastewater, Water drainage for industries, chemical, pharmaceutical and metal processing factory.

Model Power
HP(kW)
Discharge
inch
Max Head
ft
Max Flow
GPM
Solid Passage
inch
Weight
(W/OCable)
1Ø-lb
Weight
(W/OCable)
3Ø-lb
50SFU2.4A 0.5(0.4) 2" 31.2 80 35(1 3/8") 33 31
50SFU2.8A 1(0.75) 2" 45.9 106 35(1 3/8") 35 33
80SFU21.5 2(1.5) 3" 55.8 185 50(2") 66 57
80SFU22.2 3(2.2) 3" 65.6 212 50(2") 75 64
80SFU23.7 5(3.7) 3" 85.3 290 50(2") – 87
80SFU25.5 7.5(5.5) 3" 106.6 330 50(2") – 132
80SFU27.5 10(7.5) 3" 121.4 370 50(2") – 146
80SFU211 15(11) 3" 150.9 395 50(2") – 165
80SFP21.5 2(1.5) 3" 54.1 264 35(1 3/8") 71 62
80SFP22.2 3(2.2) 3" 68.9 290 1 3/8" 79 68
80SFP23.7 5(3.7) 3" 98.4 355 1 1/4" – 94
80(100)SFP25.5 7.5(5.5) 3" 118.1 410 1 1/8" – 146
80(100)SFP25.5 7.5(5.5) 4" 118.1 475 1 1/8" – 146
80(100)SFP27.5 10(7.5) 3" 144.4 460 1 1/8" – 159
80(100)SFP27.5 10(7.5) 4" 144.4 540 1 1/8" – 159
80(100)SFP211 15(11) 3" 183.7 530 1 1/8" – 179
80(100)SFP211 15(11) 4" 183.7 570 1 1/8" – 179
WP Table Builder